Neraca Keuangan Publik
Laporan posisi keuangan MT. Manarul Ilmi secara transparan.

MT. Manarul Ilmi
Sistem Informasi Manajemen Sodaqoh & Kajian
Perumahan Manarul Ilmi, Surabaya +62 812-XXXX-XXXX
LAPORAN NERACA KEUANGAN
Posisi Per Tanggal: 2 November 2026
AKTIVA (ASET)NOMINAL
Aset Lancar
Kas & Setara Kas (Umum)Rp 645.000
Kas & Setara Kas (Konsumsi)Rp 0
TOTAL AKTIVARp 645.000
PASIVA (EKUITAS)NOMINAL
Ekuitas Dana
Akumulasi Saldo Bapak-bapakRp 14.820.000
Akumulasi Saldo Ibu-ibuRp 750.000
Akumulasi Saldo Hamba AllahRp 3.640.000
Total Pengeluaran (Biaya)(Rp 18.565.000)
TOTAL PASIVARp 645.000
Rekapitulasi Sodaqoh Makanan / Kue & Alokasi Penyaluran Kajian
| Donatur | Jumlah & Makanan | Tanggal | Status Penyaluran Kajian |
|---|---|---|---|
| Muna | 📦 150 Pcs Tahu Jamur | 24 Sep 2026 | Disalurkan: Ustadz Najih Ikhsan, M.Ag. (24 Sep) |
| Jama'ah Manukan | 📦 173 Pcs Sosis Solo | 6 Agu 2026 | Disalurkan: Ustadz. Abd Rouf (6 Agu) |
| M.Najid | 📦 50 Pcs Lemper | 30 Jul 2026 | Disalurkan: Ustadz Muhammad Shaleh Drehem, LC (30 Jul) |
| Maya Wati | 📦 100 Pcs Kue Lumpur | 30 Jul 2026 | Disalurkan: Ustadz Muhammad Shaleh Drehem, LC (30 Jul) |
RINCIAN TRANSAKSI TERBARU
Pemasukan
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 02/11/26 | Kasiyanto(Umum) | 100.000 |
| 29/10/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 29/10/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 600.000 |
| 29/10/26 | Rusyadi. W(Umum) | 100.000 |
| 29/10/26 | Mujito(Umum) | 30.000 |
| 27/10/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 300.000 |
| 22/10/26 | Slamet(Umum) | 50.000 |
| 22/10/26 | Mas'ud(Umum) | 50.000 |
| 22/10/26 | Sutikno(Umum) | 50.000 |
| 22/10/26 | Rusyadi. W(Umum) | 100.000 |
| 22/10/26 | Syamsul Ma'arif(Konsumsi) | 300.000 |
| 22/10/26 | Kas MT. Manarul Ilmi(Konsumsi) | 320.000 |
| 21/10/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 800.000 |
| 15/10/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 1.200.000 |
| 15/10/26 | M.Najid(Umum) | 50.000 |
| 15/10/26 | Rodhi A(Umum) | 50.000 |
| 15/10/26 | Rusyadi. W(Umum) | 100.000 |
| 14/10/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 01/10/26 | Kasiyanto(Umum) | 100.000 |
| 30/09/26 | Erwin(Umum) | 100.000 |
| 30/09/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 28/09/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 500.000 |
| 24/09/26 | Basoeki Anwar(Umum) | 50.000 |
| 24/09/26 | Mujito(Umum) | 30.000 |
| 24/09/26 | Lilik (Umum) | 50.000 |
| 24/09/26 | 📦 150 Pcs Tahu Jamur | - |
| 23/09/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 500.000 |
| 23/09/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 17/09/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 1.200.000 |
| 17/09/26 | Mujito(Umum) | 30.000 |
| 17/09/26 | Mas'ud(Umum) | 50.000 |
| 17/09/26 | Gatot Santoso(Umum) | 50.000 |
| 17/09/26 | Nawawi(Umum) | 50.000 |
| 17/09/26 | Rusyadi. W(Umum) | 50.000 |
| 17/09/26 | Koko (Priyo H)(Umum) | 50.000 |
| 09/09/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 01/09/26 | pivio.id(Umum) | 50.000 |
| 25/08/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 21/08/26 | Kaumin(Umum) | 100.000 |
| 20/08/26 | Koko (Priyo H)(Umum) | 50.000 |
| 20/08/26 | Mardi(Umum) | 20.000 |
| 20/08/26 | Gatot Santoso(Umum) | 50.000 |
| 20/08/26 | Rusyadi. W(Umum) | 50.000 |
| 20/08/26 | Slamet(Umum) | 50.000 |
| 19/08/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 12/08/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 08/08/26 | Chusnul Arifin(Umum) | 1.000.000 |
| 06/08/26 | Edy Warsono(Umum) | 50.000 |
| 06/08/26 | Ichwan Nursidik(Umum) | 50.000 |
| 06/08/26 | 📦 173 Pcs Sosis Solo | - |
| 06/08/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 500.000 |
| 06/08/26 | Koko (Priyo H)(Umum) | 50.000 |
| 06/08/26 | Kasiyanto(Umum) | 100.000 |
| 06/08/26 | Rodhi A(Umum) | 50.000 |
| 06/08/26 | iwan H(Umum) | 50.000 |
| 06/08/26 | Mujito(Umum) | 30.000 |
| 06/08/26 | Abd. Kadir(Umum) | 50.000 |
| 06/08/26 | Gatot Santoso(Umum) | 50.000 |
| 06/08/26 | Nawawi(Umum) | 50.000 |
| 06/08/26 | Rusyadi. W(Umum) | 50.000 |
| 06/08/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 200.000 |
| 05/08/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 31/07/26 | Agustin(Konsumsi) | 50.000 |
| 30/07/26 | Iwan Susanto(Umum) | 100.000 |
| 30/07/26 | Slamet(Umum) | 50.000 |
| 30/07/26 | Rodhi A(Umum) | 50.000 |
| 30/07/26 | Zainal Abidin(Umum) | 50.000 |
| 30/07/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 200.000 |
| 30/07/26 | Rusyadi. W(Umum) | 100.000 |
| 30/07/26 | Qori'ah(Konsumsi) | 50.000 |
| 30/07/26 | Lilik (Konsumsi) | 25.000 |
| 30/07/26 | 📦 50 Pcs Lemper | - |
| 30/07/26 | 📦 100 Pcs Kue Lumpur | - |
| 30/07/26 | Kas MT. Manarul Ilmi(Umum) | 750.000 |
| 29/07/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 27/07/26 | pivio.id(Umum) | 50.000 |
| 27/07/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 500.000 |
| 23/07/26 | Basoeki Anwar(Umum) | 50.000 |
| 23/07/26 | Junus(Umum) | 100.000 |
| 23/07/26 | Mardi(Umum) | 20.000 |
| 23/07/26 | Mas'ud(Umum) | 50.000 |
| 23/07/26 | Mustaqim(Umum) | 50.000 |
| 23/07/26 | Mujito(Umum) | 30.000 |
| 23/07/26 | Gatot Santoso(Umum) | 50.000 |
| 23/07/26 | Sutikno(Umum) | 50.000 |
| 23/07/26 | Erwin(Umum) | 100.000 |
| 23/07/26 | Lilik (Umum) | 25.000 |
| 21/07/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 500.000 |
| 21/07/26 | Kasiyanto(Umum) | 100.000 |
| 20/07/26 | pivio.id(Umum) | 100.000 |
| 17/07/26 | Syamsul Anam(Umum) | 100.000 |
| 17/07/26 | Ichwan Nursidik(Umum) | 50.000 |
| 17/07/26 | Puji Herwanto(Umum) | 100.000 |
| 16/07/26 | Rodhi A(Umum) | 50.000 |
| 16/07/26 | Gatot Santoso(Umum) | 50.000 |
| 16/07/26 | Rusyadi. W(Umum) | 50.000 |
| 16/07/26 | Koko (Priyo H)(Umum) | 50.000 |
| 16/07/26 | Syamsul Ma'arif(Umum) | 100.000 |
| 16/07/26 | Kas Manarul Ilmi(Umum) | 820.000 |
| 14/07/26 | pivio.id(Umum) | 100.000 |
| Total Pemasukan Tunai | 15.330.000 | |
Pengeluaran
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 29/10/26 | Bisyaroh Ustadz(Kas Umum) | ( 1.200.000) |
| 22/10/26 | Bisyaroh Ustadz(Kas Umum) | ( 1.200.000) |
| 22/10/26 | Konsumsi Kue(Kas Konsumsi) | ( 620.000) |
| 15/10/26 | Bisyaroh(Kas Umum) | ( 1.200.000) |
| 01/10/26 | Bisyaroh(Kas Umum) | ( 1.200.000) |
| 24/09/26 | Bisyaroh Ust(Kas Umum) | ( 1.200.000) |
| 17/09/26 | Kue(Kas Umum) | ( 400.000) |
| 17/09/26 | pembelian banner(Kas Umum) | ( 50.000) |
| 17/09/26 | Bisyaroh Ustadz(Kas Umum) | ( 1.200.000) |
| 21/08/26 | Bisaroh Ustadz(Kas Umum) | ( 1.200.000) |
| 20/08/26 | Pembelian Kue(Kas Konsumsi) | ( 125.000) |
| 06/08/26 | Bisaroh Ustad(Kas Umum) | ( 1.200.000) |
| 30/07/26 | bisaroh ustdz(Kas Umum) | ( 1.200.000) |
| 30/07/26 | 150 PC Kroket(Kas Umum) | ( 750.000) |
| 23/07/26 | Ustadz. Najih Ikhsan M.Ag(Kas Umum) | ( 1.000.000) |
| 16/07/26 | untuk ustadz(Kas Umum) | ( 1.100.000) |
| 16/07/26 | Kue 200 pcs(Kas Umum) | ( 820.000) |
| 09/07/26 | Untuk Ustadz (Kas Umum) | ( 1.500.000) |
| 09/07/26 | Ustadz. DRS. MASYHUDI(Kas Umum) | ( 1.200.000) |
| 06/07/26 | Rapat Tim Kreatif(Kas Umum) | ( 200.000) |
| Total Pengeluaran | ( 18.565.000) | |
Laporan ini dihasilkan secara otomatis oleh sistem untuk menjaga transparansi dana umat.
Data terakhir diperbarui pada Senin, 02 November 2026 pukul 21.55.
Data terakhir diperbarui pada Senin, 02 November 2026 pukul 21.55.